МБДОУ д/с Солнышко с.Цветочное Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" с.Цветочное Белогорского района Республики Крым
МБДОУ д/с Солнышко с.Цветочное Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" с.Цветочное Белогорского района Республики Крым
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерации (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
18944566,87 | 18944566,87 | 0,00 | 0,00 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Израсходованные финансовые и материальные средства | |
|---|---|---|---|
2025 | По итогам финансового года ФХД (КБК 243,244) о поступлении финансовых и материальных средств– 16277262,91 млн. рублей. | Субвенция (канцтовары, игрушки, мебель, муз.оборуд.) | 344000,00 |
Хоз.товары (краски, кисти, лапмочки и т.д.) | 148678,40 | ||
Моющие средства и бытовая химия | 68852,40 | ||
оборудование для пищеблока | 118610,00 | ||
генератор | 72300 | ||
огнетушители | 16310,00 | ||
осмечивание ремонт пищ. | 108000,00 | ||
ремонт канализации | 100000,00 | ||
установка оповещения | 994730,48 | ||
установка видеонаблюдения | 90059,00 | ||
установка ограждения кровли | 692280,72 | ||
ремонт периметрального ограждения | 2039801,8 | ||
ремонт пищеблока и туалетов | 1886230,00 | ||
установка АПС | 939187,00 |
https://bus.gov.ru/pub/agency/294147/tasks/9876588.